TENS Gerät > Vergleichstabelle
TENS Gerät Vergleichstabelle
Testsieger |
Preissieger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen | Kaufen |
Produkt | Axion STIM-PRO X9+ | Bluetens | Beurer EM41 | Prorelax Duo | Prorelax SuperDuo Plus |
Anzahl Kanäle | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Behandlungsprogramme | 37 | 150 | 50 | 16 | 18 |
Individualisierte Programme | |||||
TENS Modus | |||||
EMS Modus | |||||
Massage Modus | |||||
Gewicht | 220g | 25g | 60g | 40g | 60g |
Displaygröße | 66 x 44 mm | Handydisplay | 41 x 28 mm | 39 x 23 mm | 43 x 50 mm |
Bedienung | |||||
Verarbeitung | |||||
Zubehör | 8 Elektroden Aufbewahrungskoffer |
8 Elektroden Aufbewahrungstasche |
4 Elektroden Aufbewahrungstasche |
4 Elektroden Aufbewahrungstasche |
4 Elektroden 2 Butterfly-Elektroden Therapie-Gürtel Armgurt |
unverbindl. Preisempfehlung | 179€ | 159€ | 55€ | 39€ | 90€ |
Testurteil | |||||
Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht |
Kaufen | Preis auf prüfen | Preis auf prüfen | Preis auf prüfen | Preis auf prüfen | Preis auf prüfen |